| Match | Date | Versus | Ground | How Dismissed | Runs | B/F | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27/04/2008 | Mumbai Indians | Dr DY Patil Sports Academy | did not bat | – | – | – |
| 30 | 12/03/2010 | Kolkata Knight Riders | Dr DY Patil Sports Academy | c B J Hodge b A D Mathews | 13 | 12 | 108.33 |
| 35 | 28/03/2010 | Mumbai Indians | Dr DY Patil Sports Academy | b Z Khan | 45 | 28 | 160.71 |
| 44 | 22/04/2010 | Chennai Super Kings | Dr DY Patil Sports Academy | c M Muralitharan b J A Morkel | 2 | 5 | 40.00 |
| 45 | 24/04/2010 | Royal Challengers Bangalore | Dr DY Patil Sports Academy | c K P Pietersen b P Kumar | 0 | 4 | 0.00 |
| 54 | 04/05/2011 | Pune Warriors | Dr DY Patil Sports Academy | c M K Pandey b R Sharma | 12 | 20 | 60.00 |
| 215 | 02/04/2022 | Rajasthan Royals | Dr DY Patil Sports Academy | c R Parag b M Prasidh Krishna | 10 | 5 | 200.00 |
| 220 | 21/04/2022 | Chennai Super Kings | Dr DY Patil Sports Academy | c M J Santner b Mukesh Choudhary | 0 | 2 | 0.00 |
| 222 | 30/04/2022 | Rajasthan Royals | Dr DY Patil Sports Academy | c D J Mitchell b R Ashwin | 2 | 5 | 40.00 |
| 224 | 09/05/2022 | Kolkata Knight Riders | Dr DY Patil Sports Academy | c †S P Jackson b T G Southee | 2 | 6 | 33.33 |
Previous ArticleRohit Sharma IPL Stats in brsabv Stadium, Uttar Pardesh
Nisha Sabdani
Nisha Sabdani is a content marketer and SEO expert with a passion for online gaming. She loves to read and write about gaming trends, strategies, and news. She is also an experienced gamer herself, and she enjoys sharing her knowledge and insights with others.
Keep Reading
Add A Comment








